测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.DDC222.com | 0.32s |
2 | wwwcom222kj | 0.30s |
3 | www.08… | 0.42s |
4 | www.ZS1166.com | 0.29s |
5 | yh716.com | 0.26s |
6 | www.ag.r4774.com | 0.09s |
7 | www.ra8568.com | 0.08s |
8 | 60230.c | 0.10s |
9 | www.B44499.com | 0.47s |
10 | www.363789.com | 0.16s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
5144.comYHJT.com | get | 0s |
56848.com | get | 0.48s |
749500.com | get | 2.04s |
www.44566.c | get | 0.113s |
www.hg66774.com | get | 2.357s |
www.pj8179.com | get | 1.553s |
ra1288.com | get | 1.910s |
IUHE678.com | get | 1.59s |
516622.com | get | 0.035s |
www.521136.com | ping | 0.147s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表